Yurtdışı (Çin) PCB Tasarım Şablonu
| Parametre | Minimum Değer | Önerilen Değer | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Katman Sayısı (Layer Count) | 1 | Max: 32 | Standart sinyal izleri için önerilen minimum genişlik. Daha yüksek akım taşıyan hatlarda daha geniş iz kullanılmalıdır. |
| Minimum İz Genişliği (Track Width) | 0.10 mm | 0.16 mm | Standart sinyal izleri için önerilen minimum genişlik. Daha yüksek akım taşıyan hatlarda daha geniş iz kullanılmalıdır. |
| Minimum İz Aralığı (Track Space / Clearance) | 0.20 mm | 0.25 mm | İki bakır iz arasındaki minimum mesafe. Üretim güvenilirliği için 0.25 mm önerilir. |
| Minimum Delik Çapı (CNC Drill Hole) | 0.30 mm | 0.35 mm | Delik iç çapı (bit çapı). Daha büyük delikler üretim kalitesini artırır. |
| Minimum Via Pad Çapı (Copper Pad Diameter) | 0.55 mm | 0.70 mm | Via etrafındaki bakır pad çapı. Mekanik dayanım için 1.00 mm önerilir. |
| Minimum GND Polygon Boşluğu (Polygon Pour Gap) | 0.15 mm | 0.25 mm | Bakır dolgu (Ground Pour) ile diğer iletkenler arasındaki minimum boşluk. |

Yurtdışı Üretim PratikPCB Tasarım Şablonu PDF olarak indir.
Yerli (Türkiye) PCB Tasarım Şablonu
| Parametre | Minimum Değer | Önerilen Değer | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Katman Sayısı (Layer Count) | 1 | Max: 2 | Standart sinyal izleri için önerilen minimum genişlik. Daha yüksek akım taşıyan hatlarda daha geniş iz kullanılmalıdır. |
| Minimum İz Genişliği (Track Width) | 0.20 mm | 0.25 mm | Standart sinyal izleri için önerilen minimum genişlik. Daha yüksek akım taşıyan hatlarda daha geniş iz kullanılmalıdır. |
| Minimum İz Aralığı (Track Space / Clearance) | 0.20 mm | 0.25 mm | İki bakır iz arasındaki minimum mesafe. Üretim güvenilirliği için 0.25 mm önerilir. |
| Minimum Delik Çapı (CNC Drill Hole) | 0.35 mm | 0.45 mm | Delik iç çapı (bit çapı). Daha büyük delikler üretim kalitesini artırır. |
| Minimum Via Pad Çapı (Copper Pad Diameter) | 0.90 mm | 1.00 mm | Via etrafındaki bakır pad çapı. Mekanik dayanım için 1.00 mm önerilir. |
| Minimum GND Polygon Boşluğu (Polygon Pour Gap) | 0.25 mm | 0.30 mm | Bakır dolgu (Ground Pour) ile diğer iletkenler arasındaki minimum boşluk. |


